目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作,行使民族、宗教行政执法职能。
2、组织开展民族宗教理论、政策、现状及问题等重大课题的调查研究,掌握动态、预测发展趋势,提出政策性建议和意见;协调处理全区民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定和国家统一。
3、保障各少数民族的合法权益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系;深化民族团结教育;负责民族成份的鉴别、更改和少数民族考生的民族成份初审工作;负责民族的有关统计工作。
4、联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。协助有关部门加强对我区少数民族流动人口的管理;协助有关部门做好清真食品生产经营监管工作。
5、依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;依法管理宗教事务,协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
6、承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。
7、负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作;指导和帮助我区宗教团体培养、教育宗教教职人员,加强自身建设;办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务;承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。
8、负责全区民间信仰活动场所的管理和服务工作。
9、负责宗教方面的外事归口管理工作,支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教的对外宣传工作;指导街道民族、宗教工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
长沙市利来w66最给利民族宗教事务局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算307.65万元,其中:财政拨款307.65万元。收入较去年增加24.41万元,主要是人员的增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算307.65万元。一般公共服务支出230.49万元,社会保障和就业支出21.49万元,卫生健康支出13.65万元,住房保障支出17.6万元。支出较去年增加24.41万元,主要是人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算307.65万元,其中,一般公共服务支出241.38万元,占78.46%;社会保障和就业支出26.83万元,占8.72%;卫生健康支出19.25万元,占6.26%;住房保障支出20.19万元,占6.56%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数256.59万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数51.06万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务51.06万元,主要用于党建、民族宗教安全生产、民族团结进步创建、民族宗教政策法规宣传培训、宗教中国化等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费23.12万元,比上年预算增加2.25万元,比上年预算上升10.78%,主要是人员的增加。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额2.7万元,其中,货物类采购预算2.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为307.65万元,其中,基本支出256.59万元,项目支出51.06万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
2024年部门收支总体情况表 | |||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 307.65 | 一、[201]一般公共服务支出 | 241.38 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 26.83 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 19.25 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 20.19 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 307.65 | 本年支出合计 | 307.65 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 307.65 | 支出总计 | 307.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 307.65 | 307.65 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 241.38 | 241.38 | |||||||||
23 | 民族事务 | 241.38 | 241.38 | |||||||||
201 | 23 | 01 | 行政运行 | 190.32 | 190.32 | |||||||
201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 51.06 | 51.06 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 26.83 | 26.83 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.25 | 19.25 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.10 | 0.10 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19.16 | 19.16 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 307.65 | 256.59 | 51.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 241.38 | 190.32 | 51.06 | |||||
23 | 民族事务 | 241.38 | 190.32 | 51.06 | |||||
201 | 23 | 01 | 行政运行 | 190.32 | 190.32 | ||||
201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 51.06 | 51.06 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 26.83 | 26.83 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.25 | 19.25 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.10 | 0.10 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19.16 | 19.16 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 307.65 | 一、本年支出 | 307.65 | 307.65 | |
(一)一般公共预算拨款 | 307.65 | 一、[201]一般公共服务支出 | 241.38 | 241.38 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 19.25 | 19.25 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 307.65 | 支出总计 | 307.65 | 307.65 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 307.65 | 256.59 | 51.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 241.38 | 190.32 | 51.06 | ||
23 | 民族事务 | 241.38 | 190.32 | 51.06 | ||
201 | 23 | 01 | 行政运行 | 190.32 | 190.32 | |
201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 51.06 | 51.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.10 | 0.10 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | |
221 | 住房保障支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 256.59 | 233.48 | 23.12 | |
301 | 工资福利支出 | 227.33 | 227.33 | |
30101 | 基本工资 | 34.03 | 34.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.18 | 29.18 | |
30103 | 奖金 | 72.33 | 72.33 | |
30107 | 绩效工资 | 11.23 | 11.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28 | 17.28 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.56 | 9.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 8.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
30113 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.07 | 18.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 23.12 | 23.12 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 0.40 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
30228 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 | |
30229 | 福利费 | 0.21 | 0.21 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.31 | 7.31 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | 5.90 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.15 | 6.15 | |
30302 | 退休费 | 0.92 | 0.92 | |
30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.14 | 5.14 | |
399 | 其他支出 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 0.50 | 0.50 | ||||
056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: | ||||
说明:本单位本年度无政府性基金预算 |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
056001 | 长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | 51.06 | ||||||||||
056001 | 党建经费 | 1.06 | 提高党建工作水平 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动 | 4 | 开展党组织活动 | 开展党组织活动次数 | 次 | 定量 | |||||
党建学习教育资料订阅 | 4 | 党建学习资料订阅 | 按要求订阅党建学习资料每发现少订一次扣1分 | 次 | 定量 | |||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 抓好党员廉政建设,增强党员为党为民服务意识 | 良好率 | 用以反映本单位党员为党为民服务意识情况 | 党员在为党为民服务中有投诉的每发现一起扣1分 | 起 | 定量 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 90分 | 党员对联合支部的满意度 | 满意度应在80%-90%区间,每少一个百分比扣1分 | % | ≥ | |||||
056001 | 民宗领域安全生产工作经费 | 10.00 | 进一步夯实消防安全基础,推动宗教活动场所安全发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展民宗领域安全生产培训、宣传等活动 | 1 | 开展民宗领域安全生产培训、宣传等活动 | 是否开展民宗领域安全生产培训、宣传等活动,未按要求开展的每发现一起扣1分 | 次 | ≥ | |||||
质量指标 | 宗教(民间信仰)场所微型消防站维护率 | 100 | 对微型消防站进行维护,检查消防器材是否及时更换,器材是否损坏 | 未按要求配备微型消防站、配备消防器材、及时更换损坏消防器材每发现一起扣1分 | 起 | 定性 | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 夯实消防安全基础,推动宗教(民间信仰)场所安全发展 | 良好 | 用以反馈和考核辖区内民宗领域消防安全情况 | 辖区内民宗领域消防安全情况较差的扣5分 | -- | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对开展的安全生产活动情况满意度 | 90 | 提高民族宗教界人士安全生产意识,维护民宗领域和谐稳定 | 满意度未达到90%,每下降一个百分比扣1分 | % | ≥ | |||||
056001 | 民族宗教业务经费 | 40.00 | 促进民族团结、维护宗教稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展民族团结创建活动 | 2 | 开展民族团结进步创建活动 | 未按要求开展活动的每发现一起扣1分 | 次 | 定量 | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 促进民族团结、维护宗教和谐稳定 | 良好 | 促进民族团结、维护宗教和谐稳定 | 民族团结较差、宗教领域不稳定的每发现一起扣1分 | -- | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对民族宗教满意度 | 良好 | 群众对民族宗教满意度 | 满意度未达到90%,每下降一个百分比扣1分 | % | ≥ | |||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:056001_长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
056001 | 长沙市利来w66最给利民族宗教事务局 | 307.65 | 307.65 | 256.59 | 51.06 | 贯彻落实中央、省、市文件要求,促进民族团结、维护宗教和睦与社会和谐,提高工作服务管理能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 民宗领域安全生产 | 定性 | 100 | % | 宣传、排查整治民宗领域安全生产工作 | 民宗领域安全生产工作完成率 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实现宗教工作由管的住向管得好转变 | 定性 | 好 | ≥ | 依法管理宗教事务,发挥宗教积极作用,引导宗教人士正向正行 | 宗教领域和睦、社会稳定 | |||||||||||
质量指标 | 打非抵渗工作情况 | 定性 | 好 | ≥ | 保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪 | 非法宗教活动处置情况 | ||||||||||||
时效指标 | 民族团结进步创建工作 | 定性 | 100 | % | 开展民族团结进步创建工作情况 | 民族团结创建率 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 促进民族团结,维护宗教和谐稳定 | 定性 | 100 | % | 促进民族团结、维护宗教和谐稳定 | 省市各线工作考核完成率 | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对民宗工作的满意度 | 定性 | 好 | ≥ | 社会公众或服务对象对我区民宗工作的满意度 | 满意度 | |||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。